<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог об астрономии и космонавтике</title>
	<atom:link href="http://www.astro-blog.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astro-blog.ru</link>
	<description>Самые интересные новости из мира астрономии и космонавтики</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 08:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Теория большого взрыва. Как родилась наша Вселенная. ЧТо было до этого?</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/big-bang/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Теория большого взрыва.
Как родилась наша Вселенная.
ЧТо было до этого?

О фильме:
Самый сложный из вопросов астрофизики это конечно же вопрос &#8220;Откуда появилась наша Вселенная? Как это все началось?&#8221;
Последние 100  лет, астрофизики придерживались теории, что космос был порожден  Большим  взрывом примерно 14 миллиардов лет назад!
Но часть  ученых считает, что &#8220;начало&#8221; это не начало а  наша Вселенная, возможно, была [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планета Сатурн &#8211; 6ая планета солнечной системы : спутники, фото, видео, интересные факты</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/saturn/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/saturn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Планета Сатурн &#8211; 6 ая планета солнечной системы

спутники, фото, видео, интересные факты

Планета Сатурн — шестая по счету планета от Солнца и вторая по размерам в Солнечной системе после Юпитера. Среднее расстояние между Сатурном и Солнцем составляет 1 433 531 000 километров. Сатурн вращается вокруг Солнца со скоростью 9,69 км/с. Сатурн и Юпитер находятся в резонансе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/saturn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телескопу Хаббл исполнилось 20 лет! Подведение итогов исследований</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/hubble-20/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/hubble-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[Телескоп Hubble ( Хабл )  лучшие снимки]]></category>
		<category><![CDATA[хаббл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Телескопу Хаббл исполнилось 20 лет! 
Подведение итогов исследований
 
Невероятно, но факт : 24 апреля 2010 главному телескопу  Землян стукнуло 20 лет.
Этот спец. выпуск Хаббл каста раскажет кратко о главных достижениях в Хаббла в деле исследования Вселенной!
Качество: BDRIP  1280&#215;720
Аудио: 48Кб Стерео
Скачать бесплатно 36 Хаббл Каст 
посвященный 20 годовщине телескопа Хаббл 

okbm('http://www.astro-blog.ru/hubble-20/','Телескопу Хаббл исполнилось 20 лет! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/hubble-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вселенная: Пульсары и квазары скачать видео</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/pulsar-kvazar-2011/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/pulsar-kvazar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 07:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[квазар]]></category>
		<category><![CDATA[пульсар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
Вселенная: Пульсары и квазары
 

Скачать видео бесплатно
Одни из самых странных, мощных и загадочных объектов во вселенной это конечно же пулсьары и невероятно далекие квазары.
Пульсары это быстровращающиеся останки взорвавшейся сверхновой с огромным магнитным полем и мощным источником электромагнитного излучения. Скорость их врещения доходит до 100 оборотов в секунду, а магнитное поле достигает Триллиона Гаусс ( у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/pulsar-kvazar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размеры планеты земля, солнца, млечного пути и всей вселенной &#8211; наглядное видео</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/razmery/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/razmery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Размеры планеты земля, солнца, млечного пути и всей вселенной &#8211; наглядное видео

Наша планета немала &#8211; целых 12 000 км в диаметре.
Но есть вещи гораздо крупнее : наше солнце &#8211; карлик по космическим меркам, но его  диаметр превышает  1 400 000 км.
Наша галактика &#8220;Млечный путь&#8220;  ещё более невобразимо огромная : её диаметр более чем 10^18 км
Вся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/razmery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найдены признаки существования параллельных миров или вселенных</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/pararels-univers/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/pararels-univers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 06:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофы]]></category>
		<category><![CDATA[теории]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Найдены признаки существования параллельных миров или вселенных

Астрофизики  нашли признаки гравитационного воздействия других миров-вселенных на наш мир. Эти признаки были найдены при изучении карт микроволнового реликтового  излучения,  которое существует везде во вселенной  с самых ранних этапов её  жизни.

Астрономами из университетского колледжа  в Лондоне был проведён  анализ  нескольких аномальных круглых зон.
В ходе исследования было установленно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/pararels-univers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В сети появился 3D-ролик пролета через туманность Киля</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/3d-kyl/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/3d-kyl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наша галактика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[В сети появился 3D-ролик пролета через туманность Киля

При создаении  видео были использованы фотоснимки  от &#8220;Хаббла&#8221;. Продолжительность ролика  около 30 секунд.  В нём  можно отлично рассглядеть  всю внутреннюю структуру туманности,  например  гигантские столбы звёздной пыли протяженностью до 1 св. года.
Туманность Киля ( она же NGC 3372) расположена  в созвездии Киль на расстоянии 7 0000  световых лет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/3d-kyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конец Вселенной / End of the Universe &#8211; различные виды смерти нашей вселенной</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/end-of-the-universe/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/end-of-the-universe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[конец]]></category>
		<category><![CDATA[фильм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Конец Вселенной / End of the Universe &#8211; различные виды смерти нашей вселенной

О фильме Конец Вселенной: В природе нету ничего вечного. Скорее всего смертна и сама наша вселенная. Какая   судьба ждёт нашу Вселенную в будущем? 
Сакраментальный вопрос интересует  лучших астрофизиков со всего света.  Астрономы имеют на этот счёт  несколько идей о прекращении жизни нашей Вселенной. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/end-of-the-universe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во Вселенную со Стивеном Хокингом / Into the Universe with Stephen Hawking 2010 HDRip скачать фильм бесплатно или смотреть онлайн</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/into-the-universe-with-stephen-hawking-2010/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/into-the-universe-with-stephen-hawking-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[HDRip]]></category>
		<category><![CDATA[кино]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Хокинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Во Вселенную со Стивеном Хокингом


Into the Universe with Stephen Hawking 2010 HDRip
 О фильме:
Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг,  делится своими новыми  мыслями о самых загадочных тайнах  Вселенной :   инопланетная жизнь и путешествие во времени.
1 серия. Alien / Инопланетная жизнь.
По мнению Стивенса  жизнь во вселенной может  существовать  в самых  различных  формах, от простейших микроорганизмов, до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/into-the-universe-with-stephen-hawking-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Известная Вселенная. С космической скоростью / Known Universe. Speeding Through The Universe 2010 скачать фильм бесплатно или смотреть онлайн</title>
		<link>http://www.astro-blog.ru/speeding-through-the-universe-2010/</link>
		<comments>http://www.astro-blog.ru/speeding-through-the-universe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[кино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astro-blog.ru/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Известная Вселенная. С космической скоростью

Known Universe. Speeding Through The Universe 2010

В нашей вселенной вопрос скорости игрет немаловажную роль&#8230;. При  езде на машине по дороге или при полёте в космосе с целью изучения космического пространства,  человек  всегда стремится выжать максимальную скорость движения из своего транспортного средства.
Высокая  скорость позволяет нам эффективно исследовать окружающее нас пространство и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astro-blog.ru/speeding-through-the-universe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

